Harga OTR Jadetabek BYD Atto 1 Agustus 2026
BYD Atto 1 Standar Rp 199 Juta

| Baterai | Blade Battery, LFP |
| Kapasitas Baterai | 30,08 kWh |
| Jarak Tempuh | Hingga 300 km (NEDC) |
| Akselerasi 0–50 km/jam | 4,9 detik |
| Transmisi | Single-speed automatic |
| Panjang | 3.925 mm |
| Lebar | 1.720 mm |
| Tinggi | 1.590 mm |
| Wheelbase | 2.500 mm |
| Ground Clearance | 155 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 orang |
| Ukuran Ban | 185/55 R16 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| AC Charging | Type 2 |
| DC Fast Charging | Mendukung |
BYD Atto 1 Dynamic Rp 210 Juta

| Baterai | BYD Blade Battery |
| Kapasitas Baterai | 30,08 kWh |
| Jarak Tempuh | Hingga 300 km (NEDC) |
| Kecepatan Maksimum | 130 km/jam |
| Akselerasi 0–50 km/jam | 4,9 detik |
| Kapasitas Penumpang | 5 orang |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 3.925 × 1.720 × 1.590 mm |
| Wheelbase | 2.500 mm |
| Ground Clearance | 155 mm |
| Ban & Velg | Alloy 16 inci, 185/55 R16 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| AC Charging | 6,6 kW |
| DC Charging | Hingga 30 kW |
BYD Atto 1 Premium Rp 245 Juta

| Torsi Maksimum | 135 Nm |
| Baterai | BYD Blade Battery |
| Kapasitas Baterai | 38,88 kWh |
| Jarak Tempuh | Hingga 380 km (NEDC) |
| Kecepatan Maksimum | 130 km/jam |
| Akselerasi 0–50 km/jam | 4,9 detik |
| Kapasitas Penumpang | 5 orang |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 3.925 × 1.720 × 1.590 mm |
| Wheelbase | 2.500 mm |
| Ground Clearance | 155 mm |
| Velg & Ban | Alloy 16 inci, 185/55 R16 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| AC Charging | 6,6 kW |
| DC Fast Charging | 40 kW |