Harga BYD M6 Hybrid DM

Spesifikasi Utama
| Kategori | Detail |
| Varian | Classic Standard |
| Harga Jakarta | IDR 310.000.000 |
| Tipe Kendaraan | Intelligent Hybrid MPV |
| Sistem Hybrid | BYD DM-i Super Hybrid |
| Mesin | 1.5L DM-i Hybrid |
| Konfigurasi Kursi | 7 Seater (2-3-2) |
| EV Range | ± 40 KM |
| Konsumsi BBM | Hingga 65 KM/L* |
| Mode Hybrid | Series & Parallel Hybrid |
| Jarak Tempuh Total | Hingga ± 1.050 KM |
| Kapasitas Baterai | 10,08 kWh |
| DC Charging Max | 18 kW |
| VtoL (Vehicle to Load) | 2,2 kW |
| Regenerative Braking | Ada |

Spesifikasi Utama
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Varian | Classic Dynamic |
| Harga Jakarta | IDR 330.000.000 |
| Tipe Kendaraan | Intelligent Hybrid MPV |
| Sistem Hybrid | BYD DM-i Super Hybrid |
| Mesin | 1.5L DM-i Hybrid |
| Konfigurasi Kursi | 7 Seater (2-3-2) |
| EV Range | ± 40 KM |
| Konsumsi BBM | Hingga 65 KM/L* |
| Mode Hybrid | Series & Parallel Hybrid |
| Jarak Tempuh Total | Hingga ± 1.050 KM |
| Kapasitas Baterai | 10,08 kWh |
| DC Charging Max | 18 kW |
| VtoL (Vehicle to Load) | 2,2 kW |
| Regenerative Braking | Ada |

Spesifikasi Utama
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Varian | Cross Advanced |
| Harga Jakarta | IDR 360.000.000 |
| Tipe Kendaraan | Intelligent Hybrid MPV |
| Sistem Hybrid | BYD DM-i Super Hybrid |
| Mesin | 1.5L DM-i Hybrid |
| Konfigurasi Kursi | 7 Seater (2-3-2) |
| EV Range | ± 100 KM |
| Konsumsi BBM | Hingga 65 KM/L* |
| Mode Hybrid | Series & Parallel Hybrid |
| Jarak Tempuh Total | Hingga ± 1.050 KM |
| Kapasitas Baterai | 18,3 kWh |
| DC Charging Max | 26 kW |
| VtoL (Vehicle to Load) | 3,3 kW |
| Regenerative Braking | Ada |

Spesifikasi Utama
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Varian | Cross Superior 7 Seater |
| Harga Jakarta | IDR 380.000.000 |
| Tipe Kendaraan | Intelligent Hybrid MPV |
| Sistem Hybrid | BYD DM-i Super Hybrid |
| Mesin | 1.5L DM-i Hybrid |
| Konfigurasi Kursi | 7 Seater (2-3-2) |
| EV Range | ± 100 KM |
| Konsumsi BBM | Hingga 65 KM/L* |
| Mode Hybrid | Series & Parallel Hybrid |
| Jarak Tempuh Total | Hingga ± 1.050 KM |
| Kapasitas Baterai | 18,3 kWh |
| DC Charging Max | 26 kW |
| VtoL (Vehicle to Load) | 3,3 kW |
| Regenerative Braking | Ad |

Spesifikasi Utama
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Varian | Cross Superior Captain Seat |
| Harga Jakarta | IDR 390.000.000 |
| Tipe Kendaraan | Intelligent Hybrid MPV |
| Sistem Hybrid | BYD DM-i Super Hybrid |
| Mesin | 1.5L DM-i Hybrid |
| Konfigurasi Kursi | 6 Seater (2-2-2) Captain Seat |
| EV Range | ± 100 KM |
| Konsumsi BBM | Hingga 65 KM/L* |
| Mode Hybrid | Series & Parallel Hybrid |
| Jarak Tempuh Total | Hingga ± 1.050 KM |
| Kapasitas Baterai | 18,3 kWh |
| DC Charging Max | 26 kW |
| VtoL (Vehicle to Load) | 3,3 kW |
| Regenerative Braking | Ada |